| № | Наименование услуг | Примечание | Стоймость
KZT |
| 1. | Размещение PR-статьи и другое
(готовый материал) |
20000 | |
| 2. | Размещение PR-статьи с привлечением журналиста/ редактора | 30000 | |
| 3. | Статья-новость заказная (центральный блок) включая размещение | Без органичение | 45000 |
| 4. | Размещение фоторепортажа (не более 20 фото, каждое с текстовым сопровождением) | Закрепление на 10 сутки | 20000 |
|
|
Размещение интервью | Без органичение | 20000 |
| Изготовление и размешение видеосюжета в соц.сетях | до 5 мин | 40 000 | |
| Размешение рекламы | 14 дней | 30 000 | |
| Пост, соц сеть | facebook, instagram | 10000 | |
| Экстренный выезд журналистов и съёмочной группы |
От 50000 | ||
| Размещение рекламного баннера на сайте | |||
| Рекламный баннер | 3 суток | 10000 | |
| Рекламный баннер | 5 суток | 15000 | |
| Рекламный баннер | 10 суток | 25000 | |
| Рекламный баннер | Месяц | 50000 | |




